Normalmente responde en algunas horas
Hola, ¿Cómo podemos ayudarte?
JULIO 2020
Scott T. Larson, MD, y Jason Wilbur, MD, University of Iowa Carver College of Medicine, Iowa City, Iowa
Aunque la prevalencia de la debilidad muscular en la población general es incierta, ocurre en cerca de 5% de los estadounidenses adultos de 60 años y más. La determinación de la causa de la debilidad muscular es en ocasiones un reto. La debilidad muscular verdadera debe diferenciarse primero de la fatiga subjetiva o del deterioro motor relacionado con dolor cuando existe fuerza motora normal. La debilidad muscular debe entonces calificarse de manera objetiva utilizando una herramienta formal como la escala del Medical Research Council Manual Muscle Testing. El diagnóstico diferencial de la debilidad muscular verdadera es amplio, ya que incluye causas neurológicas, reumatológicas, endocrinas, genéticas, relacionadas con medicamentos o toxinas e infecciosas. Una estrategia escalonada para reducir el diagnóstico diferencial se basa en la historia clínica y exploración física combinadas con el conocimiento de las posibles causas. La fragilidad y sarcopenia son síndromes clínicos que ocurren en las personas mayores y que se presentan con debilidad generalizada. La debilidad asimétrica es más frecuente en los padecimientos neurológicos, mientras que el dolor es más frecuente con las neuropatías o radiculopatías. La identificación de hallazgos anormales como el signo de Chvostek, el reflejo de Babinski, voz ronca y atrofia muscular, reducen las posibilidades diagnósticas. Las pruebas de laboratorio, que incluyen determinaciones de electrolitos, hormona estimulante de la tiroides y creatina-cinasa, son útiles también. El estudio con resonancia magnética está indicado si existe preocupación de que exista alguna patología neurológica aguda, como accidente cerebrovascular o síndrome de cola de caballo, además, sirve para guiar la biopsia muscular. La electromiografía está indicada cuando se consideran ciertos diagnósticos como esclerosis lateral amiotrófica, miastenia grave, neuropatía y radiculopatía, y también guía la biopsia. Si la causa sigue siendo incierta, será necesaria una interconsulta con especialista o una biopsia de músculo para llegar a un diagnóstico. (Am Fam Physician. 2020; 101(2): 95-108. Copyright © 2020 American Academy of Family Physicians.) |
Este contenido clínico se ajusta a los criterios de la AAFP para educación médica continua (CME, continuing medical education) Revelación del autor: sin afiliaciones financieras relevantes. |
Dada la amplitud del diagnóstico diferencial, la debilidad muscular llega a ser un reto para evaluar en la práctica de la atención primaria. Aunque su prevalencia en la población general no está bien descrita, la debilidad muscular ocurre en 5% de los adultos estadounidenses de 60 años o más.1 Los médicos deben distinguir la debilidad muscular verdadera de la fatiga subjetiva o el deterioro motor relacionado con dolor pero con fuerza motora normal. Esto requiere una historia clínica y exploración física, lo que guía las pruebas de laboratorio, estudios de imagenología, pruebas electrodiagnósticas y biopsia muscular.2-5
Etiología y diagnóstico diferencial
El diagnóstico diferencial de debilidad muscular en adultos es amplio debido a que ocurre cuando la patología afecta en cualquier nivel de la vía neuromuscular (neuronas motoras superiores o inferiores, unión neuromuscular y fibras musculares). En el Cuadro 1 se presentan causas selectas de debilidad muscular y sus hallazgos clínicos.5-22
CUADRO 1 | ||||||||
Causas selectas de debilidad muscular en adultos | ||||||||
Causa | Debilidad | Signos de neurona motora superior o inferior | Patrón de inicio | Síntomas y hallazgos sistémicos | Laboratorio o estudio de imagenología | Concentración de creatinacinasa | Electromiografía | Biopsia de músculo |
Neurológica | ||||||||
Esclerosis lateral amiotrófica | Variable, lo típico es un inicio unilateral en una región periférica del cuerpo, y progresa hacia otras; se presenta con alteración del noveno al 12o par craneal (parálisis bulbar) | Ambas | Gradual | Calambres musculares, atrofia muscular (a menudo en las manos); fasciculaciones, incluso en la lengua; espasticidad; en ocasiones afectación seudobulbar | El MRI del cerebro y médula espinal ayuda a descartar otras causas de debilidad | Normal o elevada | Reducción de la amplitud de CMAP con amplitud normal del nervio sensorial; potenciales de fibrilación,* ondas positivas bruscas | No es típico que se realice |
Lesión cerebral (accidente cerebrovascular, hemorragia, masa) | Variable dependiendo de la localización de la lesión, a menudo es unilateral | Superior | Agudo (accidente cerebrovascular), subagudo o gradual (masa, hematoma subdural) | Se presenta con cefalea, cognición alterada o alteración en la percepción sensorial | El MRI revela la etiología | No suele obtenerse | No es típico que se realice | No es típico que se realice |
Neuropatía compresiva de nervio periférico (p. ej., síndrome del túnel del carpo, radiculopatía lumbar) | Variable, unilateral | Inferior | Variable | Dolor, parestesia; la compresión de la raíz de nervio espinal causa síntomas radiculares | La ultrasonografía revela compresión del nervio | No suele obtenerse | Amplitud MUAP distal a la lesión provocadora | No es típico que se realice |
Síndrome de Guillain-Barré | Simétrico, bilateral; afecta los músculos distales y proximales; en ocasiones progresa hasta producir compromiso respiratorio y bulbar | Inferior | Agudo | Antecedente de infección reciente por Campylobacter jejuni, virus de Epstein-Barr, citomegalovirus o micoplasma; vacunación reciente; en ocasiones se relaciona con dolor de espalda y cambios sensitivos simétricos (p. ej., parestesias) | Anticuerpo anti-GM1, anticuerpo anti-GD1a; en el análisis del líquido cefalorraquídeo se observa aumento de proteína y leucocitos normales después de la primera semana de la enfermedad | No suele obtenerse | Normal en la primera semana de la enfermedad; después se encuentra desmielinización en placas por la dispersión temporal de CMAP; la velocidad de conducción motora se hace lenta y/o se bloquea | No es típico que se realice |
Síndrome de Lambert-Eaton | Progresión proximal; en un principio mejora con la repetición; disminución de los reflejos tendinosos | Inferior | Variable | Disautonomía, impotencia, hipotensión, xerostomía; a menudo se desarrolla como un síndrome paraneoplásico relacionado con cáncer pulmonar de células pequeñas, aunque en ocasiones es idiopático | Anticuerpo anticanal del calcio regulado por voltaje | Normal | Baja amplitud del CMAP en reposo, mejoría después del ejercicio; potenciales de fibrilación * | No es típico que se realice |
Neuropatía motora | Distal, con el tiempo proximal | Inferior | Gradual | En ocasiones se presenta neuropatía sensitiva acompañante con parestesias o entumecimiento; deformidades en los dedos de los pies, úlceras en los pies; deterioro del equilibrio | Diversas pruebas genéticas dependiendo de la etiología que se sospeche; elevación de la glucosa en suero o la concentración de A1C si la causa es neuropatía diabética; atrofia muscular en el MRI | No suele obtenerse | Baja amplitud del CMAP en las |
Lo invitamos a renovarla, por favor póngase en contacto con nuestro equipo.
Podemos ayudarte a encontrar justo lo que estás buscando en nuestro sitio o revista digital.